DE | FR
Währung -

Inflation

In dieser Tabelle wird die Inflation für die letzten 12 Monate im September eines jeden Jahres berechnet. So lag die Inflation in Russland im Jahr 2012 bei 5,3 %. Das bedeutet, dass die Preise zwischen September 2011 und September 2012 um 5,3 Prozent gestiegen sind. Die Ergebnisse dieser Berechnung können leicht unterschiedlich ausfallen. Wenn Sie also in den Medien leicht abweichende Zahlen lesen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Berechnung von Dezember zu Dezember.

Sie können den Inflationswert auf unserer Website verwenden, um die Preise anzupassen. Wenn Sie sehen, dass seit der Aktualisierung 2 Jahre vergangen sind. Sie können 5 bis 15 % aufschlagen, entsprechend der Inflation im Laufe der Jahre.

Land 2020 г. 2017 г. 2016 г.
Zypern 1.1 0.7
Rumänien 3.6 1.1 -1.6
Armenien 0.2 1.9 -1.4
Bulgarien 4.2 1.1 -1.3
Kroatien 1.4 1.1 -1.1
Bosnien und Herzegowina 0.3 1.8 -1.1
Libanon 7 3.1 -0.8
Jordanien 0.6 3.3 -0.8
Brunei -0.1 -0.2 -0.7
Polen 4.4 1.9 -0.6
Singapur 0.8 0.9 -0.5
Slowakei 3 1.2 -0.5
Israel 0.3 0.2 -0.5
Schweiz 0.2 0.5 -0.4
Montenegro 1 2.1 -0.3
Irland 1.3 0.4 -0.2
Mazedonien 0.6 0.3 -0.2
Spanien 1.1 2 -0.2
Japan 0.8 0.4 -0.1
Slowenien 2.1 1.6 -0.1
Italien 0.6 1.4 -0.1
Griechenland 0.9 1.2 0
Costa Rica 1.58 1.7 0
Niederlande 1.8 1.3 0.1
Lettland 2.2 3 0.1
Thailand 1.05 0.6 0.2
Frankreich 1.5 1.2 0.3
Dänemark 0.7 1 0.3
Kirgisistan 3.2 3.8 0.4
Deutschland 1.7 1.6 0.4
Finnland 0.9 0.8 0.4
Ungarn 4.7 2.5 0.4
Mongolei 5.2 4.4 0.6
Portugal 0.8 1.6 0.6
Neuseeland 1.9 2.2 0.6
Panama 0.4 1.6 0.7
Litauen 3 3.5 0.7
Tschechische Republik Vereinigtes Königreich 3.6 2.3 0.7
Vereinigtes Königreich 1.3 2.6 0.7
Malediven 0.5 2.5 0.8
Estland 1.6 3.8 0.8
Malta 1.3 1.3 0.9
Österreich 1.5 1.6 1
Südkorea 1.5 1.9 1
Schweden 1.8 1.6 1.1
Oman -0.1 3.2 1.1
Barbados 5.5 5 1.3
USA 2.5 2.1 1.3
Australien 1.8 2 1.3
Kanada 2.2 1.6 1.4
Taiwan 1.85 1 1.4
Dominica 4.17 3 1.6
Island 1.7 1.8 1.7
Ecuador -0.30 0.7 1.7
Belgien 1.4 2.2 1.8
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE -1.4 2.1 1.8
Philippinen 2.9 3.1 1.8
Laos 6.2 2.3 2
China 5.4 1.8 2
Georgien 6.4 6 2.1
Malaysia 1 3.8 2.1
Jamaika 6.2 3.4 2.3
Macau 2.6 1.5 2.4
Hongkong 2.9 2 2.6
Honduras 4.3 4 2.7
Vietnam 6.4 4.4 2.7
Mexiko 3.2 5.9 2.8
Kambodscha 2.17 3.7 3
Indonesien 2.68 4 3.5
Nicaragua 6.1 4 3.5
Bolivien 1.21 3.2 3.6
Peru 1.9 3.2 3.6
Norwegen 1.8 2.1 3.6
Tunesien 5.8 4.5 3.7
Chile 3.5 2.3 3.8
Bhutan 2.3 3.5 3.9
Guatemala 1.78 4.4 4.4
Afghanistan 1.2 6 4.4
Kuba 5.9 4.8 4.5
Indien 7.6 3.8 4.5
Jemen 0.77 20 5
Bangladesch 5.75 5.7 5.7
Myanmar 8.7 6.5 6.8
Russland 3 4.2 7
Kolumbien 3.62 4.3 7.5
Türkei 12.15 10.9 7.8
Usbekistan 17.5 13 8
Brasilien 4.19 3.7 8.7
Iran 26.3 10.5 9
Uruguay 8.7 6.1 9.6
Nepal 6.6 4.5 9.9
Weißrussland 4.7 8 11.8
Aserbaidschan 2.7 12 12.4
Kasachstan 5.6 7.3 14.6
Argentinien 51.5 26.9 26.5
Syrien 3.8 25.5 43.9
Venezuela 9585 625 254

Lesen Sie mehr:

Preise rund um die Welt

Kommentare:

Senden Sie Preise und Fotos an die Facebook-Gruppe von Globalprice.info
Wladimir 2016-01-24
Es wäre auch schön, einen Link zu haben...

Antwort

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Ihr Name:
Kommentar: